County Job Opportunities

Share & Bookmark, Press Enter to show all options, press Tab go to next option
Print
JobTypeApplication DeadlineSalary
Confidential Secretary | EngineeringFull TimeOpen Until Filled$50,000 - $60,000
Coordinator, Employment and Training Programs (64855) | Human ServicesFull TimeOpen Until Filled$50,000 - $58,000
Full Time Supervising Mechanic, Golf Facilities #08071 | Parks & RecreationFull TimeOpen Until Filled$67,808 - $79,561
Full Time Tree Maintenance Supervisor | Parks & RecreationFull TimeOpen Until Filled$62,694
Full Time Tree Maintenance Worker 1 | Parks & RecreationFull TimeOpen Until Filled$42,389
Inspector Mosquito Extermination | Health Dept., Mosquito DivisionFull TimeOpen Until Filled$42,389 - $54,185
Keyboarding Clerk 1 (Bi-lingual preferred) | SurrogateFull TimeOpen Until Filled $32,000 - $34,755.00
Keyboarding Clerk I | EngineeringFull TimeOpen Until Filled$30,158 - $47,781
Mechanic Diesel | RoadsFull TimeOpen Until Filled$53,060 - $67,185
Motor Vehicle Operator (CDL) | Paratransit DivisionFull TimeOpen Until Filled$43,680
Museum Attendant | Cultural & Historic AffairsFull TimeOpen Until Filled$ 40,000
Nurse’s Aide (CNA) | Preakness Healthcare CenterFull TimeOpen Until Filled$37,293
Practical Nurse (LPN) | Preakness Healthcare CenterFull TimeOpen Until FilledAs per 1199J Agreement
Principal Engineer, Bridges | EngineeringFull TimeOpen Until Filled$80,000 - $115,000
Program Monitor | Health Dept.Full TimeOpen Until Filled$60,000
Program Specialist – Social Media/Web Manager | Cultural & Historic AffairsFull TimeOpen Until Filled$ 45,000
Public Health Nurse | Health Dept.Per DiemOpen Until FilledBased on experience: $35 - $50 per hour (21 hours per week)
Registered Env. Health Specialist, Public HealthFull TimeOpen Until Filled$60,000 - $74,932
Registered Env. Health Specialist, Public HealthTemporaryOpen Until Filled$25 - $30 per hour (21 hours per week)
Registered Nurse (RN) | Preakness Healthcare CenterFull TimeOpen Until Filled$74,002